Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 302959 |
Besiedelte Planeten | 1831 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 285 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 210 |
Eingeloggte Spieler | 131 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 59 |
Friedliche Spieler | 226 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 8'708'825'376 |
Minerale | 6'743'323'008 |
Treibstoff | 2'915'121'312 |
Energie | 130'487'763'040 |
Arbeitskräfte | 41'728'369'560 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 47'589'984 |
Minerale | 101'664'288 |
Treibstoff | 137'776'032 |
Energie | 70'827'109'260 |
Arbeitskräfte | 15'786'145'020 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 90'970'488'704 |
Minerale | 70'713'827'060 |
Treibstoff | 42'374'825'144 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5223 |
Flotten im Flug | 2173 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 142'188'038 |
Minerale | 140'533'269 |
Treibstoff | 86'885'690 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.