Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303190 |
Besiedelte Planeten | 1600 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 262 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 203 |
Eingeloggte Spieler | 114 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 41 |
Friedliche Spieler | 219 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 1 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 3'827'181'312 |
Minerale | 2'968'348'032 |
Treibstoff | 1'406'772'576 |
Energie | 89'646'060'430 |
Arbeitskräfte | 28'440'310'640 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 26'449'632 |
Minerale | 56'452'896 |
Treibstoff | 80'974'944 |
Energie | 51'599'298'750 |
Arbeitskräfte | 12'313'851'230 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 35'820'043'079 |
Minerale | 28'198'522'434 |
Treibstoff | 17'471'142'673 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 4676 |
Flotten im Flug | 2059 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 247'175'966 |
Minerale | 184'960'945 |
Treibstoff | 80'351'666 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | Antares |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | Diggtator |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.