| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302656 |
| Besiedelte Planeten | 2134 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 313 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 191 |
| Eingeloggte Spieler | 123 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 72 |
| Friedliche Spieler | 241 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 26'774'890'848 |
| Minerale | 20'506'069'728 |
| Treibstoff | 8'692'298'784 |
| Energie | 400'643'171'800 |
| Arbeitskräfte | 103'859'714'260 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 334'253'088 |
| Minerale | 104'186'304 |
| Treibstoff | 359'049'888 |
| Energie | 133'482'587'900 |
| Arbeitskräfte | 24'603'600'390 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 584'136'614'689 |
| Minerale | 437'903'462'009 |
| Treibstoff | 233'719'390'423 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6585 |
| Flotten im Flug | 1910 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 359'941'934 |
| Minerale | 417'438'218 |
| Treibstoff | 88'605'009 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | crash |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Antares |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.