Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303135 |
Besiedelte Planeten | 1655 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 266 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 210 |
Eingeloggte Spieler | 107 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 45 |
Friedliche Spieler | 219 |
Spieler auf Bewährung | 0 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 2 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 5'119'975'008 |
Minerale | 3'930'402'528 |
Treibstoff | 1'969'735'104 |
Energie | 93'362'301'250 |
Arbeitskräfte | 31'030'801'410 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 34'205'760 |
Minerale | 70'969'824 |
Treibstoff | 88'782'048 |
Energie | 53'407'816'910 |
Arbeitskräfte | 12'819'625'250 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 39'929'503'961 |
Minerale | 30'448'214'259 |
Treibstoff | 20'651'097'684 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5084 |
Flotten im Flug | 2200 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 150'769'224 |
Minerale | 101'851'728 |
Treibstoff | 54'405'448 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | Diggtator |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.