Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303010 |
Besiedelte Planeten | 1780 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 278 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 208 |
Eingeloggte Spieler | 109 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 55 |
Friedliche Spieler | 221 |
Spieler auf Bewährung | 1 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 1 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 6'884'318'304 |
Minerale | 5'377'681'152 |
Treibstoff | 2'386'618'560 |
Energie | 120'122'571'460 |
Arbeitskräfte | 38'913'398'810 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 33'232'896 |
Minerale | 66'520'224 |
Treibstoff | 105'624'000 |
Energie | 66'739'140'190 |
Arbeitskräfte | 15'260'466'260 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 76'027'439'172 |
Minerale | 59'825'955'664 |
Treibstoff | 36'025'667'118 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 5205 |
Flotten im Flug | 2159 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 168'105'793 |
Minerale | 134'423'411 |
Treibstoff | 105'589'295 |
Gesamtpunkte | killtec_ |
Gebäude | killtec_ |
Forschung | killtec_ |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | killtec_ |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Neelix |
Kämpfe | killtec_ |
Handel | Cpt. Spaulding |
Krieg | Cpt. Spaulding |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | sharia812 |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.