| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302496 |
| Besiedelte Planeten | 2294 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 340 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 182 |
| Eingeloggte Spieler | 118 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 90 |
| Friedliche Spieler | 250 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 762'661'870'272 |
| Minerale | 532'421'298'720 |
| Treibstoff | 240'279'651'936 |
| Energie | 813'742'000'120 |
| Arbeitskräfte | 777'331'647'560 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 2'209'364'640 |
| Minerale | 104'537'952 |
| Treibstoff | 652'786'560 |
| Energie | 151'974'168'980 |
| Arbeitskräfte | 28'062'880'410 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 6'928'411'706,7K |
| Minerale | 5'664'245'302,0K |
| Treibstoff | 3'199'549'335,5K |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 5437 |
| Flotten im Flug | 631 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 223'281'512 |
| Minerale | 97'765'194 |
| Treibstoff | 20'400 |
| Gesamtpunkte | Tanitz |
| Gebäude | Tanitz |
| Forschung | Tanitz |
| Flotte | Tanitz |
| Verteidigung | Tanitz |
| Entdeckungen | Tanitz |
| Kopfgeld | Tanitz |
| Kämpfe | Tanitz |
| Handel | Tanitz |
| Krieg | Tanitz |
| Feuerkraft | Tanitz |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.