| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302625 |
| Besiedelte Planeten | 2165 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 319 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 191 |
| Eingeloggte Spieler | 119 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 75 |
| Friedliche Spieler | 244 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 26'522'098'272 |
| Minerale | 20'454'101'856 |
| Treibstoff | 7'914'561'408 |
| Energie | 463'784'275'730 |
| Arbeitskräfte | 119'801'156'100 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 507'897'216 |
| Minerale | 109'489'536 |
| Treibstoff | 344'608'992 |
| Energie | 146'291'205'110 |
| Arbeitskräfte | 25'745'306'280 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 642'399'217'689 |
| Minerale | 528'287'416'786 |
| Treibstoff | 260'372'110'911 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6725 |
| Flotten im Flug | 1864 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 624'251'101 |
| Minerale | 445'392'670 |
| Treibstoff | 180'436'905 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | Cpt. Spaulding |
| Forschung | Neelix |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Cpt. Spaulding |
| Handel | MuSioFu |
| Krieg | MuSioFu |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.