Vorhandene Planeten | 304790 |
Freie Planeten | 303835 |
Besiedelte Planeten | 955 |
Maximale Spielerzahl | 1000 |
Angemeldete Spieler | 133 |
Spieler nach Aktivität | |
Aktive Spieler | 107 |
Eingeloggte Spieler | 27 |
Spieler im Urlaub | 0 |
Spieler nach Rechtsstatus | |
Geschützte Spieler | 21 |
Friedliche Spieler | 109 |
Spieler auf Bewährung | 3 |
Freibeuter | 0 |
Kriminelle Spieler | 0 |
Gesuchte Spieler | 0 |
Tagesproduktion aller Planeten | |
Eisenerz | 1'092'189'312 |
Minerale | 882'432'576 |
Treibstoff | 498'551'328 |
Energie | 37'203'709'100 |
Arbeitskräfte | 10'528'101'480 |
Tagesverbrauch aller Planeten | |
Eisenerz | 11'362'464 |
Minerale | 50'027'328 |
Treibstoff | 46'291'392 |
Energie | 25'664'228'660 |
Arbeitskräfte | 6'053'325'400 |
Füllstand der Lager aller Planeten | |
Eisenerz | 8'024'664'453 |
Minerale | 6'374'696'801 |
Treibstoff | 3'794'649'341 |
Vorhandene Flotten aller Spieler | 3178 |
Flotten im Flug | 1361 |
Rohstoffe im Flug | |
Eisenerz | 92'471'652 |
Minerale | 103'491'581 |
Treibstoff | 24'904'507 |
Gesamtpunkte | Diggtator |
Gebäude | Diggtator |
Forschung | Phantom |
Flotte | Cpt. Spaulding |
Verteidigung | Cpt. Spaulding |
Entdeckungen | Phantom |
Kopfgeld | Diggtator |
Kämpfe | Antares |
Handel | MuSioFu |
Krieg | MuSioFu |
Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
Aggregate | MalibuBanane |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.