| Vorhandene Planeten | 304790 |
| Freie Planeten | 302685 |
| Besiedelte Planeten | 2105 |
| Maximale Spielerzahl | 1000 |
| Angemeldete Spieler | 309 |
| Spieler nach Aktivität | |
| Aktive Spieler | 189 |
| Eingeloggte Spieler | 112 |
| Spieler im Urlaub | 0 |
| Spieler nach Rechtsstatus | |
| Geschützte Spieler | 70 |
| Friedliche Spieler | 239 |
| Spieler auf Bewährung | 0 |
| Freibeuter | 0 |
| Kriminelle Spieler | 0 |
| Gesuchte Spieler | 0 |
| Tagesproduktion aller Planeten | |
| Eisenerz | 24'588'264'096 |
| Minerale | 19'022'959'296 |
| Treibstoff | 7'487'032'608 |
| Energie | 317'340'923'500 |
| Arbeitskräfte | 86'835'186'610 |
| Tagesverbrauch aller Planeten | |
| Eisenerz | 249'975'072 |
| Minerale | 97'765'920 |
| Treibstoff | 318'447'936 |
| Energie | 114'255'955'390 |
| Arbeitskräfte | 22'844'182'230 |
| Füllstand der Lager aller Planeten | |
| Eisenerz | 492'220'109'928 |
| Minerale | 392'407'624'246 |
| Treibstoff | 183'825'334'942 |
| Vorhandene Flotten aller Spieler | 6582 |
| Flotten im Flug | 2011 |
| Rohstoffe im Flug | |
| Eisenerz | 1'151'168'985 |
| Minerale | 707'594'829 |
| Treibstoff | 492'639'323 |
| Gesamtpunkte | Neelix |
| Gebäude | killtec_ |
| Forschung | Obi-Wan |
| Flotte | Cpt. Spaulding |
| Verteidigung | Cpt. Spaulding |
| Entdeckungen | Phantom |
| Kopfgeld | Neelix |
| Kämpfe | Antares |
| Handel | aegluke |
| Krieg | aegluke |
| Feuerkraft | Cpt. Spaulding |
| Aggregate | Tanitz |
![]() |
Das Horizon-Projekt wird stetig weiter entwickelt!
Neue Funktionen werden entwickelt, vorhandene angepasst. Bitte beachtet dies bei der Nutzung und helft uns bei der Suche nach Fehlern und sinnvollen Erweiterungen des Konzeptes.