<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="newspaper.xsl" type="text/xsl"?>
<ROOT>
	<MAGHEAD>
		<RENDERTIME year="2026" month="06" day="02" hour="19" minute="00" second="01"/>
		<RENDERACC>
			<NICK></NICK>
			<PLANETNAME>Nexophus III</PLANETNAME>
			<PLANETKOORDS>1:33:3</PLANETKOORDS>
		</RENDERACC>
	</MAGHEAD>
	
<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="02.06.2026 01:19">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>95:78:10 angegriffen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Antares (Name Not Found) und Swarm5275041 (Allianzlos) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 02.06.2026 01:19 zu einem militärischen Schlag gegen Laranis X (95:78:10). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Antares den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="10" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm5275041</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Antares</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Flaggschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne des Schwarms</CELL>
				<CELL>600000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>JÃ¤ger des Schwarms</CELL>
				<CELL>120000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Bomber des Schwarms</CELL>
				<CELL>13400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>320</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Invasionsschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>787200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Strahlverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 706'034'892 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="4.00" date="02.06.2026 08:14">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Kelada Bau Shape wurde Schauplatz reger Spionagetätigkeit! </HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.06.2026 08:14 konnte die Spionageabwehr von Kelada Bau Shape (2:5:6) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Obi-Wan</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Tanitz</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagenanosonde</CELL>
				<CELL>38149</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>463</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 417'429'179 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="4.00" date="02.06.2026 14:04">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>95:80:4 angegriffen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.06.2026 14:04 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen Antares (Name Not Found) und Swarm5275041 (Allianzlos) im Orbit von Teclarion IV (95:80:4). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass Antares den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="10" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm5275041</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Antares</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Flaggschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne des Schwarms</CELL>
				<CELL>600000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>JÃ¤ger des Schwarms</CELL>
				<CELL>120000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Bomber des Schwarms</CELL>
				<CELL>13400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>320</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Invasionsschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Strahlverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 951'738'023 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="4.00" date="02.06.2026 11:16">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Unglaublich - Spionagevorfälle aufgedeckt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.06.2026 11:16 konnte die Spionageabwehr von Homebase (4:501:8) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="3" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">cyberchuck</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Kalan</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagenanosonde</CELL>
				<CELL>23834</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>519</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 4'391'413 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="PLAYERDEL" priority="4.00" date="01.06.2026 23:02">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Aufgedeckt: Zivilisation vor dem Aus!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<LEAD>Nulit VI - Komet:  0:1 </LEAD>
		<TEXT>Am 01.06.2026 23:02 löste ein Kometeneinschlag auf Nulit VI einen planetenweiten Feuersturm aus und vernichtete innerhalb weniger Minuten die gesamte Zivilisation von Swarm6901299 aus.<BREAK/>Goth sei ihrer Seelen gnädig!</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="HYPERJUMPFATAL" priority="4.00" date="02.06.2026 05:38">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Planetenverschiebung fehlgeschlagen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Kevin 0937 (Kevin 1112) wagte das Experiment - und scheiterte. Die Verschiebung von HnaphalitXII schlug nach anfänglichen Erfolgen fehl. Über das Ausmaß der Schäden und sonstige Langzeitfolgen liegen zur Zeit keine näheren Angaben vor. Es ist anzunehmen, daß Kevin 0937 die Versuche wieder aufnehmen wird, um letztendlich die Planetenverschiebung mit Erfolg abzuschließen.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="2.24" date="02.06.2026 18:06">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 95:80:7 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.06.2026 18:06 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen Antares (Name Not Found) und Swarm5275041 (Allianzlos) im Orbit von Teclarion VII (95:80:7). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass Antares den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="10" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm5275041</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Antares</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Flaggschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfdrohne des Schwarms</CELL>
				<CELL>600000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>JÃ¤ger des Schwarms</CELL>
				<CELL>120000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Bomber des Schwarms</CELL>
				<CELL>13400</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kampfschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>320</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Invasionsschiff des Schwarms</CELL>
				<CELL>5</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Strahlverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenverteidiger des Schwarms</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 852'434'484 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="2.24" date="02.06.2026 01:30">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>2:5:10 angegriffen!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Nachdem die Differenzen zwischen Dagobert Duck (Senatus Populusque Romanus) und Charon (Name Not Found) auf politischem Wege nicht mehr beigelegt werden konnten, kam es am 02.06.2026 01:30 zu einem militärischen Schlag gegen TroubleMaker (2:5:10). Nach ersten offiziellen Meldungen konnte Dagobert Duck den Kampf für sich entscheiden.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="35" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Charon</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Dagobert Duck</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Schwerer JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>1600</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>118</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenfregatte</CELL>
				<CELL>1890</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schlachtkreuzer</CELL>
				<CELL>16</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>6</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperiales Flaggschiff</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schlachtschiff der Kee&apos;laak</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenbatterie</CELL>
				<CELL>65</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichtes LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>IonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>21000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PlasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>68</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>188</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>2027</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>28000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichter Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>19000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>27220</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>10000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>30000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>4000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>6687</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriekampfsatellit</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>15</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>108063</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Streumine</CELL>
				<CELL>1267</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Fusionsmine</CELL>
				<CELL>1493</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>40</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>50</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 390'611'771 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLESPY" priority="2.24" date="01.06.2026 23:46">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>Spionageunternehmen gegen 95:47:11!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 01.06.2026 23:46 konnte die Spionageabwehr von LuteinisXI (95:47:11) eine verstärkte Spionagetätigkeit im Orbit des Planeten feststellen. Die planetare Abwehr wurde in höchste Alarmbereitschaft versetzt.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="2" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Swarm5275041</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Hugo Leaving</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL>Spionagesonde der Sciweens</CELL>
				<CELL>1036</CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TEXT>Im Orbit befindet sich ein 1'501'798 großes Trümmerfeld.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

<NEWSARTICLE type="BATTLEATT" priority="1.41" date="02.06.2026 01:37">
	
	<NEWSTEXT>
		
		<HEAD>SCHOCK! Angriff auf 2:5:4 bestätigt!</HEAD>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TEXT>Am 02.06.2026 01:37 kam es zu einer Kampfhandlung zwischen Dagobert Duck (Senatus Populusque Romanus) und Charon (Name Not Found) im Orbit von Yautja Palace (2:5:4). Nachdem die allgemeine Lage unklar ist, erfuhren wir aus sicherer Quelle, dass Dagobert Duck den Kampf für sich entscheiden konnte.</TEXT>

	</NEWSTEXT>

	<NEWSTEXT>
		
		<TABLECAPTION>Es konnten folgende Verluste ermittelt werden:</TABLECAPTION>
		<NEWSTABLE cols="4" rows="38" type="loss">
			<ROW>
				<CELL COLSPAN="2">Charon</CELL>
				<CELL COLSPAN="2">Dagobert Duck</CELL>
			</ROW>
			
			<ROW>
				<CELL>Tarnkappen JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>6200</CELL>
				<CELL>Kampfstern</CELL>
				<CELL>26</CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer JÃ¤ger</CELL>
				<CELL>2906</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Staffel Flaggschiff</CELL>
				<CELL>4</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Geschwader Flaggschiff</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Brigade Flaggschiff</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperiales Flaggschiff</CELL>
				<CELL>3</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Kleiner Tanker</CELL>
				<CELL>16</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Imperiales Tankschiff</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ArmadatrÃ¤gerschiff</CELL>
				<CELL>2</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schlachtschiff der Kee&apos;laak</CELL>
				<CELL>1050</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenbatterie</CELL>
				<CELL>151</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichtes LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schweres LasergeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>IonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>100</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>TarnionengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>20000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>PanzerplasmageschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>147</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>ProtonengeschÃ¼tz</CELL>
				<CELL>1817</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Raketenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Leichter Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Schwerer Laserkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Ionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Tarnionenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>6000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Plasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>600</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Panzerplasmakampfsatellit</CELL>
				<CELL>1200</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Protonenkampfsatellit</CELL>
				<CELL>2447</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriekampfsatellit</CELL>
				<CELL>1</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Disruptorkampfsatellit</CELL>
				<CELL>8</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Nanostaubmine</CELL>
				<CELL>16108</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Streumine</CELL>
				<CELL>1330</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Streumine</CELL>
				<CELL>240</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Streumine</CELL>
				<CELL>218</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Fusionsmine</CELL>
				<CELL>1000</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fusionsmine</CELL>
				<CELL>1162</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Fusionsmine</CELL>
				<CELL>825</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Orbitale Antimateriemine</CELL>
				<CELL>20</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Antimateriemine</CELL>
				<CELL>20</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
			<ROW>
				<CELL>Fernfeld Antimateriemine</CELL>
				<CELL>18</CELL>
				<CELL></CELL>
				<CELL></CELL>
			</ROW>
		</NEWSTABLE>
		<TABLEFOOTER>Im Orbit befindet sich ein 395'660'961 großes Trümmerfeld.<BREAK/>Es wurde kein Kopfgeld ausgezahlt</TABLEFOOTER>

	</NEWSTEXT>

</NEWSARTICLE>

</ROOT>




































































































































































































































































